КРУИЗ

туристическое агентство

Звоните нам: +7(910)506-98-13

База отдыха «Торнадо»

База отдыха «Торнадо» расположена в поселке Новомихайловский, в одном из самых экологически чистых мест Туапсинского района, на самом берегу моря.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х стандарт (мебель, ТВ, КД/В, холодильник, санузел, душ, доп. место – диван (бунгало, 1, 3, 5 корпусе), раскладушка (6 и 4 корпус), КД- 6 корпус, вентилятор — 3 корпус, сплит-система — бунгало, 1, 4, 5 корпус. Корпус 5, бунгало 1, 2 – цены под запрос.

ПИТАНИЕ: возможна покупка тура с 2-х разовым питанием (завтрак + ужин) минус 900 рублей с человека, без питания минус 3600 рублей с человека.

ПЛЯЖ: собственный, оборудованный, мелко-галечный в 30 метрах.

ИНФРАСТРУКТУРА: БАССЕЙН с пресной водой, сауна, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис, Wi-Fi, кафе, прокат, яхт клуб, организуются экскурсии, сейфовые ячейки.

ДЕТЯМ: детская площадка, бассейн.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

АДРЕС: п. Новомихайловка.

СКИДКИ: детям до 16 лет на основном месте 500 рублей, дети без места в гостиницы до 5 лет( с двумя взрослыми) – 6500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Парковая (рядом с Б.О.), до гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно (100 м).

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х питание, страховка от ДТП, проезд на автобусе, пользование бассейном.

Цена 2025

Возможна продажа туров на 5,6,7,8,10,11,13 ночей, стоимость можно уточнить у менеджера.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

График ночей на море Корп 6 вид горы

2-х мест.

Корп 6 вид море

2-х мест.

Корпус 1

2-х мест.станд

Осн. Доп. Осн. Доп. Осн. Доп.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 35200 28150 35600 28200 34100 27650
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 36300 28750 36700 28950 34900 28050
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 37500 29400 37800 29600 35750 28400
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 38650 29950 38900 30350 36500 28800
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 39800 30550 40000 31000 37300 29200
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 39800 30550 40650 31300 37800 29550
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 40300 31000 41350 31900 38100 29850
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 40700 31300 36000 31500 36000 30100
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 41350 31900 41350 31900 38800 30300
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 41350 31900 41350 31900 38800 30300
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 42500 32600 43050 32700 39800 30850
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 43650 33100 44300 33500 40700 31400
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 45400 34400 46200 34700 42200 32250
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 46550 35050 47450 35500 43150 32800
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 46550 35050 47450 35500 44550 33500
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 47350 35300 48100 36100 44950 33700
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 47900 35400 48650 36400 44950 33700
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 48350 35500 49000 36850 44550 33500
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 48350 35500 49000 36850 44950 33700
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 47900 35400 48650 36600 44550 33350
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 43900 33250 42200 34000 40900 31400
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 43700 33200 43700 33200 40700 31300
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 42850 32700 42850 32700 39350 31100
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 44300 33500 44300 33500 40800 31400
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 43050 32700 43050 32700 39800 30850
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 41350 31900 41800 31900 38800 30300
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 41350 31900 41800 31900 38800 30300
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 41350 31900 41800 31900 38800 30300
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 41350 31900 41800 31900 38800 30300
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 40450 31300 40900 31300 37950 29800
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 39850 30900 40300 30900 37350 29450
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 38950 30350 39400 30350 36500 28950
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 38650 30100 39100 30100 36200 28750
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 38650 30100 39100 30100 36200 28750

 

Для бронирования мест, а также по другим возникшим вопросам звоните в туристическое агентство «Круиз» по тел. +7(910)506-98-13.

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Календарь

Ноябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Курсы валют
Мы используем файлы cookie, сбор статистики при помощи Яндекс Метрики и рекомендательные технологии. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Согласен