КРУИЗ

туристическое агентство

Звоните нам: +7(910)506-98-13

Гостиница «Виктория»

Гостиница «ВИКТОРиЯ» находится в курортном поселке Архипо-Осиповка, входящим в состав города-курорта Геленджик. Гостиница состоит из трех корпусов и расположена недалеко от моря.
Корпус №1. Деревянное здание с третьим мансардным этажом. Находится в 3-х минутах ходьбы от моря, отдыхающие могут бесплатно пользоваться гладильной доской, утюгом, мангалом. Влажная уборка номера и смена белья производится на пятый день проживания.
Корпус №5 находится в 3-х минутах ходьбы от моря и имеет закрытую территорию. На территории находится кухня. Отдыхающие могут бесплатно пользоваться бассейном, расположенными вокруг него беседками и шезлонгами. В свободном доступе гладильная доска, утюг, мангал. Влажная уборка номера и смена белья производится на пятый день проживания.
ПРОЖИВАНИЕ:
Корпус № 1. 1-но, 2-х , 3-х местный стандартный  номер: кровати, тумбочки, стол, стулья, ТВ, холодильник, электрический чайник, сплит-система, душ, санузел.
Корпус №5. 2-х местные номера П/люкс. ТВ, холодильник, сплит-система, чайник, общий балкон , удобства в номере (душ — шторка, раковина, унитаз), две односпальные кровати (на 1-м этаже) или двуспальная кровать (на 2-м этаже), напольная вешалка, стол, стулья.
ПИТАНИЕ: Кухня для самостоятельного приготовления пищи, столовая , 3-х питание (З-300, О-350, У-350).
ПЛЯЖ: 150 м., городской, галечный, вход в море песчаный, пологий.
ИНФРАСТРУКТУРА: бар, кафе, бильярд, мангал для шашлыков, сауна. Имеется бытовая комната (утюг, гладильная доска). Для корпуса №5 – бассейн с шезлонгами.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: 12:00, заезд в 09:00.
АДРЕС: Архипо-Осиповка, ул. Морская, д. 15.
СКИДКИ: детям до 12 лет — 50 рублей на основном месте в сутки; до 10 лет – на доп. месте – только в 1-но местном номере. Дети до 4-х лет (не вкл.) при занятых основных местах, 2-х родителях.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров — Гостиница «Старая Мельница» ул. Пограничная д. 13а. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS — уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 4500 рублей.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет.
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер.

Цена 2026

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

График заездов ночей на море 1-но мест. Стандарт 2-х мест. Стандарт 3-х мест. Стандарт
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 28700 23750 23950
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 28700 23750 23950
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 28700 23750 23950
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 28700 23750 23950
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 28700 23750 23950
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 28700 23750 23950
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 28700 23750 23950
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 28700 23750 23950
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 28700 23750 23950
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 28700 23750 23950
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 28700 23750 23950
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 29500 24550 24600
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 30750 25800 25600
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 31500 26550 26250
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 32300 27350 26900
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 32300 27350 26900
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 32300 27350 26900
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 32300 27350 26900
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 32300 27350 26900
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 32300 27350 26900
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 32300 27350 26900
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 32300 27350 26900
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 32300 27350 26900
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 32300 27350 26900
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 32300 27350 26900
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 32300 27350 26900
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 32300 27350 26900
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 32300 27350 26900
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 32300 27350 26900
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 32300 27350 26900
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 32300 27350 26900
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 32300 27350 26900
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 32300 27350 26900
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 32300 27350 26900
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 32300 27350 26900
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 32300 27350 26900
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 30100 25700 25300
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 30100 25700 25300
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 30100 25700 25300
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 29600 25200 24900
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 31050 26000 25800
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 30550 25450 25400
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 30050 24900 24950
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 30050 24900 24950
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 30050 24900 24950
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 30050 24900 24950
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 30050 24900 24950
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 30050 24900 24950
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 30050 24900 24950
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 30050 24900 24950
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 30050 24900 24950

Для бронирования мест, а также по другим возникшим вопросам звоните в туристическое агентство «Круиз» по тел. +7(910)506-98-13.

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Календарь

Ноябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Курсы валют
Мы используем файлы cookie, сбор статистики при помощи Яндекс Метрики и рекомендательные технологии. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Согласен