КРУИЗ

туристическое агентство

Звоните нам: +7(910)506-98-13

Гостиница «Хуторок 1»

Располагается гостиница в очень уютном месте посёлка, таким образом, что ночью не слышен шум увеселительных заведений, кафе и ресторанов. И в то же время не на отшибе. До моря приблизительно 400 метров, до ближайшего магазина метров 150. Является одним из самых популярных в курортном поселке.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: двуспальная/односпальные кровати (в зависимости от категории номера), холодильник, телевизор, кондиционер, санузел. Имеются номера с мини-кухней.
ПИТАНИЕ: оборудованная кухня.
ПЛЯЖ: городской песчано-галечный пляж (вход в море песчаный) в 300 м.
ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн с подогревом, гейзером и подсветкой, сауна с бассейном, на крыше корпуса – площадка, где можно отдохнуть и позагорать, настольный теннис, шезлонги, стоянка для машин, мангал, гладильная доска с утюгом, сушилка для белья, видеонаблюдение, продуктовый магазин.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 10-00.
АДРЕС: Архипо-Осиповка, ул. Садовая, 1.
СКИДКА: детям до 12 лет — 50 рублей на основном месте в сутки.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров — Гостиница «Старая Мельница» ул. Пограничная д. 13а.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет.
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер.

Цена 2025

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Даты тура ночей на море 2-х мест. с балкон 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 30750 28500 26700
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 30750 28500 26700
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 30750 28500 26700
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 30750 28500 26700
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 30750 28500 26700
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 30750 28500 26700
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 30750 28500 26700
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 30750 28500 26700
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 30750 28500 26700
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 30750 28500 26700
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 32800 29850 27900
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 33750 30550 28500
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 34250 30850 28800
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 35250 31500 29400
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 35250 31500 29400
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 35250 31500 29400
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 35250 31500 29400
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 35250 31500 29400
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 35250 31500 29400
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 35250 31500 29400
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 35250 31500 29400
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 35250 31500 29400
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 35250 31500 29400
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 35250 31500 29400
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 42000 37500 28500
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 35250 31500 29400
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 35250 31500 29400
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 35250 31500 29400
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 35250 31500 29400
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 35250 31500 29400
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 35250 31500 29400
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 35250 31500 29400
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 35250 31500 29400
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 35250 31500 29400
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 35250 31500 29400
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 35250 31500 29400
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 33000 29700 27800
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 33000 29700 27800
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 32000 29000 27350
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 32800 29850 28300
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 31750 29200 27850
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 30750 28500 26700
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 30750 28500 26700
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 30750 28500 26700
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 30750 28500 26700
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 30750 28500 26700
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 30750 28500 26700
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 30750 28500 26700
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 30750 28500 26700
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 30750 28500 26700

Для бронирования мест, а также по другим возникшим вопросам звоните в туристическое агентство «Круиз» по тел. +7(910)506-98-13.

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Календарь

Ноябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Курсы валют
Мы используем файлы cookie, сбор статистики при помощи Яндекс Метрики и рекомендательные технологии. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Согласен