КРУИЗ

туристическое агентство

Звоните нам: +7(910)506-98-13

Гостевой дом «Хуторок 2»

Гостевой дом «Хуторок 2» расположен в самом центре курортного поселка Архипо-Осиповка, где сосредоточены все развлечения, в тоже время в непосредственной близости от моря. В шаговой доступности от дома продуктовые магазины, точки питания, аптека, банкомат. Прогулочная набережная Архипо-Осиповки в 2-х минутах поразит многообразием различных развлечений, аквапарком, аттракционами, ночными клубами, ресторанами с живой музыкой, дискотеками, автородео, детским городком, дельфинарием. Развлекательные заведения работают круглосуточно.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: двуспальная/односпальные кровати (в зависимости от категории номера), холодильник, телевизор, кондиционер/без кондиционера, санузел. Имеются номера с мини-кухней.

ПИТАНИЕ: оборудованная кухня.

ПЛЯЖ: городской песчано-галечный пляж (вход в море песчаный) в 3-5 минутах ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА: зона отдыха, зона барбекю с мангалом. На территории работает wi-fi.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 10-00.

АДРЕС: Архипо-Осиповка, ул. Школьная д. 56.

СКИДКА: детям до 12 лнт — 50 рублей на основном месте в сутки.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров — гостиница «Старая Мельница» ул. Пограничная д. 13а.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет.

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер.

Цена 2026

ГРАФИКИ ЗАЕЗДОВ

График заездов ночей на море 2-х мест. с вент. 2-х мест. с кондиц. 3-х мест. с кондиц. 2-х мест. с кондиц. и балконом 3-х мест. с кондиц. и балконом
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 27000 29700 27000 31500 29700
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 27000 29700 27000 31500 29700
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 27000 29700 27000 31500 29700
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 27250 30000 27250 31750 29950
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 27650 30600 27650 32300 30500
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 28050 31250 28050 32700 30900
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 28400 31800 28400 32900 31100
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 28800 32400 28800 33300 31500
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 28800 32400 28800 33300 31500
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 28800 32400 28800 33300 31500
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 28800 32400 28800 33300 31500
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 29200 33050 29450 33950 32150
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 29850 33950 30350 34850 33050
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 30000 34500 30900 35400 33600
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 30600 35100 31500 36000 34200
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 30600 35100 31500 36000 36000
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 30850 35350 31750 36000 36000
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 31250 35750 32150 36000 36000
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 31800 36300 32700 36000 36000
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 32200 36700 33100 36000 36000
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 32400 36900 33300 36000 36000
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 32400 36900 33300 36000 36000
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 32400 36900 33300 36000 36000
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 32400 36900 33300 36000 36000
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 32400 36900 33300 36000 36000
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 32400 36900 33300 36000 36000
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 32400 36900 33300 36000 36000
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 32400 36900 33300 36000 36000
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 32400 36900 33300 38250 36000
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 32400 36900 33300 38250 36000
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 32400 36900 33300 38250 36000
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 32400 36900 33300 38250 36000
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 32400 36900 33300 38250 36000
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 32400 36900 33300 38250 36000
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 32400 36900 33300 38250 36000
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 32400 36900 33300 38250 36000
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 30800 34800 31600 36000 34000
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 30800 34800 31600 36000 34000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 30800 34800 31600 36000 34000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 30200 34400 31200 35500 33600
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 30900 35900 32300 37050 35000
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 30350 35500 31900 36500 34600
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 29700 35100 31500 36000 34200
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 29700 35100 31500 36000 34200
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 29500 34850 31250 35400 33450
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 29100 34200 30600 34850 32650
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 28700 33600 30000 34200 31800
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 28300 33050 29450 33600 31000
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 27900 32400 28800 33300 30600
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 27900 32400 28800 33300 30600
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 27900 32400 28800 33300 30600

Для бронирования мест, а также по другим возникшим вопросам звоните в туристическое агентство «Круиз» по тел. +7(910)506-98-13.

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Календарь

Ноябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Курсы валют
Мы используем файлы cookie, сбор статистики при помощи Яндекс Метрики и рекомендательные технологии. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Согласен